برند: پانا
فروشنده: نیلوفرآبی
شناسه کالا: BBP-83428
دستهبندیها: آموزش نرمافزار و کامپیوتر
مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت:
- فصل اول: تشریح محیط برنامه Etabs
- فصل دوم: ویرایش عناصر و نمایش مدل مورد نظر
- فصل سوم: تعریف مشخصات مدل
- فصل چهارم: اختصاص خصوصیات به عناصر (1)
- فصل پنجم: اختصاص خصوصیات به عناصر (2)
- فصل ششم: تحلیل مدل
- فصل هفتم: مشاهده نتایج تحلیل
- فصل هشتم: طرح اسکت فلزی
- فصل نهم: گرفتن خروجیها و ارتباط با برنامههای دیگر
- فصل دهم: طراحی ساختمان بتنی منظم
- فصل یازدهم: طراحی ساختمان بتنی نامنظم (1)
- فصل دوازدهم: طراحی ساختمان بتنی نامنظم (2)
زبان | فارسی |
---|---|
نوع دیسک | DVD |
تعداد دیسک | 1 |
گروه سنی | بزرگسال |
موضوع | مهندسی |
مدت زمان | 480 |
نسخه | 2000 |
سایر توضیحات | - سیستم عامل مورد نیاز: XP, Seven مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت: - فصل اول: تشریح محیط برنامه Etabs - فصل دوم: ویرایش عناصر و نمایش مدل مورد نظر - فصل سوم: تعریف مشخصات مدل - فصل چهارم: اختصاص خصوصیات به عناصر (1) - فصل پنجم: اختصاص خصوصیات به عناصر (2) - فصل ششم: تحلیل مدل - فصل هفتم: مشاهده نتایج تحلیل - فصل هشتم: طرح اسکت فلزی - فصل نهم: گرفتن خروجیها و ارتباط با برنامههای دیگر - فصل دهم: طراحی ساختمان بتنی منظم - فصل یازدهم: طراحی ساختمان بتنی نامنظم (1) - فصل دوازدهم: طراحی ساختمان بتنی نامنظم (2) |
زبان | فارسی |
نوع دیسک | DVD |
تعداد دیسک | 1 |
گروه سنی | بزرگسال |
موضوع | مهندسی |
مدت زمان | 480 |
نسخه | 2000 |
سایر توضیحات | - سیستم عامل مورد نیاز: XP, Seven مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت: - فصل اول: تشریح محیط برنامه Etabs - فصل دوم: ویرایش عناصر و نمایش مدل مورد نظر - فصل سوم: تعریف مشخصات مدل - فصل چهارم: اختصاص خصوصیات به عناصر (1) - فصل پنجم: اختصاص خصوصیات به عناصر (2) - فصل ششم: تحلیل مدل - فصل هفتم: مشاهده نتایج تحلیل - فصل هشتم: طرح اسکت فلزی - فصل نهم: گرفتن خروجیها و ارتباط با برنامههای دیگر - فصل دهم: طراحی ساختمان بتنی منظم - فصل یازدهم: طراحی ساختمان بتنی نامنظم (1) - فصل دوازدهم: طراحی ساختمان بتنی نامنظم (2) |
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامتگذاری شدهاند.
لطفاً برای ثبت نظر، وارد حساب کاربری خود شوید.
به نظر میرسد هنوز هیچ نظری وجود ندارد.