مارک: سونی
فروشنده بر اساس: دهکده دوربین
شناسه کالا: BBP-1886115
دستهبندیها: دوربین عکاسی
کمپانی سونی در ژانویه 2019 اقدام به معرفی جدیدترین پرچمدار دوربین های بدون آینه یا E-Mount رده APS-C خود یعنی دوربین سونی آلفا a6400 بادی کرد. این دوربین نیز همانند سونی A6500 دارای سنسور 24.2 مگاپیکسلی از نوع CMOS در قطع APS-C، سیستم اتوفوکوس هایبریدی، EVF، قابلیت فیلم برداری 4K و بدنه از جنس آلیاژ منیزیم و مقاوم در برابر شرایط آب و هوائی مختلف است. از ویژگی های اضافه شده به مدل سونی A6400 می توان به حالت جدید فوکوس تعبیه شده با نام Real-Time Eye AF & Real-Time Tracking اشاره کرد که عملکرد شاتر زدن پیاپی در هنگام عکاسی و اتوفوکوس را بهبود بخشیده است . همچنین وجود LCD لمسی به همراه Touchpad AF نیز از مزایای آن محسوب می شود البته سونی مدعی اتوفوکوس با سرعت 0.02 بر ثانیه و نرخ عکاسی پیاپی 11 فریم بر ثانیه است و با این شرایط تا 116 شات عکس را ساپورت می کند. دوربین سونی آلفا a6400 بادی بافر عمیق و نرخ عکاسی پی در پی تا 11 فریم بر ثانیه را در حین اتوفوکوس ارائه می دهد. این محصول مناسب برای کسانی است که خواهان عکاسی با کیفیت عالی و فیلم برداری با طیف گسترده ای با حالت 4K هستند.
این محصول جدید سونی دارای قابلیت 4D فوکوس می باشد که این امکان را برای کاربران فراهم می سازد تا از 425 نقطه اتوفوکوس در بازه ی عریض تمام صفحه بهره مند شوند همچنین در زمینه ی فوکوس دارای قابلیت Steadfast Tracking نیز می باشد. دوربین سونی آلفا a6400 بادی نسبت به مدل های دیگر برجسته تر است و کیفیت عکس و فیلم برداری 4K هر دو استثنایی هستند، همچنین سیستم اتوفوکوس آن نیز کاربران را تحت تاثیر قرار می دهد و مناسب برای عکاسی با سوژه های متحرک و ورزشی می باشد.
| نوع کیت دوربین | دوربین با لنز قابل تعویض |
|---|---|
| نوع دوربین عکاسی | بدون آینه با لنز قابل تعویض |
| مدل | Alpha 6400 |
| سطح کاربری | نیمهحرفهای |
| جنس بدنه | فلز (آلیاژ منیزیم) |
| مانت لنز | Sony-E |
| اقلام همراه دوربین | باتری |
| نوع حسگر | Exmor CMOS |
| قطع حسگر | APS-C |
| دقت حسگر | ۲۵ مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 24 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | 6000x4000 پیکسل |
| عکاسی پیاپی | تا ۱۱ فریمبرثانیه |
| فرمتهای عکس | RAW , JPEG |
| پردازشگر | Bionz X |
| نوع شاتر | مکانیکی , الکترونیکی |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| حداقل ایزو | 100 |
| حداکثر ایزو | ۳۲۰۰۰ |
| توضیحات ایزو | برای عکاسی ۱۰۰ تا ۳۲،۰۰۰ (قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۱۰۲،۴۰۰) / برای فیلمبرداری ۱۰۰ تا ۳۲،۰۰۰ |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی مرکزی (Center-Weighted) , نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone) , نورسنجی هایلایت (Highlight-Weighted) |
| جبران نوردهی | -5 تا +5 EV و (1/3, 1/2 EV Steps) |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه , ۵ ثانیه , ۱۰ ثانیه |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | 4K UHD , Full HD (1080p) |
| حداکثر سرعت فیلم | 120 فریم بر ثانیه |
| فرمتهای فیلم | XAVC S , AVCHD |
| میکروفون دوربین | استریو |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 4K و با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریمبرثانیه (4K@ 24, 30fps) / با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۴، ۳۰، ۵۰، ۶۰ و ۱۲۰ (1080p@24, 30, 50, 60, 120fps) |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| سایز صفحه نمایش | ۳ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 921،600 نقطه |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | لمسی , متحرک |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی |
| اندازه منظرهیاب | 0.39 اینچ |
| رزولوشن منظرهیاب الکترونیک | ۲،۳۵۹،۲۹۶ نقطه |
| پوشش منظرهیاب | 100% |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود ۱.۰۷x |
| نوع فوکوس | خودکار و دستی (AF/MF) |
| حالتهای فوکوس | AF-A (Automatic Autofocus) , AF-C (Continuous Autofocus) , AF-S (Single Autofocus) |
| تعداد نقاط فوکوس | 425 |
| سایر توضیحات فوکوس | محدودهی حساسیت فوکوس -۲ تا EV 20 |
| فلاش | فلاش Pop-Up |
| سرعت همگامسازی فلاش | 1/160 ثانیه |
| نوع کارت حافظه قابل پشتیبانی | SD |
| تعداد درگاه کارت حافظه | یک عدد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | میکروفون , Wi-Fi , Bluetooth , USB , microUSB |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری | NP-FW50 با ظرفیت ۱۰۸۰ میلیآمپرساعت |
| کارکرد باتری برای عکاسی | تا ۳۶۰ فریم با استفاده از منظرهیاب / تا ۴۱۰ فریم با استفاده از نمایشگر |
| کارکرد باتری برای فیلمبرداری | تا ۷۰ دقیقه با استفاده از منظرهیاب / تا ۷۵ دقیقه با استفاده از نمایشگر |
| نوع لنز دوربین | استاندارد زوم |
| فاصله کانونی | ۱۶ - ۵۰ میلیمتر |
| کمترین فاصله کانونی | 16 میلیمتر |
| بیشترین فاصله کانونی | 50 میلیمتر |
| بیشترین گشودگی دیافراگم | f/3.5 - f/5.6 |
| کمترین گشودگی دیافراگم | f/22 - f/36 |
| تعداد المانهای اپتیکی | ۹ |
| تعداد گروههای اپتیکی | ۸ |
| تعداد تیغههای دیافراگم | ۷ |
| حداقل فاصله فوکوس نرمال | ۲۵ سانتی متر |
| سایز فیلتر قابل اتصال | ۴۰.۵ میلیمتر |
وزن: 107 گرم
ابعاد: 66 × 31.3 سانتیمتر
| نوع کیت دوربین | دوربین با لنز قابل تعویض |
| نوع دوربین عکاسی | بدون آینه با لنز قابل تعویض |
| مدل | Alpha 6400 |
| سطح کاربری | نیمهحرفهای |
| ابعاد | 120x67x59 میلیمتر |
| وزن | 359 گرم |
| وزن دوربین با باتری و کارتحافظه | 403 گرم |
| جنس بدنه | فلز (آلیاژ منیزیم) |
| مانت لنز | Sony-E |
| اقلام همراه دوربین | باتری |
| نوع حسگر | Exmor CMOS |
| قطع حسگر | APS-C |
| ابعاد حسگر | 23.5x15.6 میلیمتر |
| دقت حسگر | ۲۵ مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 24 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | 6000x4000 پیکسل |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 , 3:2 , 16:9 |
| عکاسی پیاپی | تا ۱۱ فریمبرثانیه |
| فرمتهای عکس | RAW , JPEG |
| پردازشگر | Bionz X |
| نوع شاتر | مکانیکی , الکترونیکی |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| حداقل ایزو | 100 |
| حداکثر ایزو | ۳۲۰۰۰ |
| توضیحات ایزو | برای عکاسی ۱۰۰ تا ۳۲،۰۰۰ (قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۱۰۲،۴۰۰) / برای فیلمبرداری ۱۰۰ تا ۳۲،۰۰۰ |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی مرکزی (Center-Weighted) , نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone) , نورسنجی هایلایت (Highlight-Weighted) |
| جبران نوردهی | -5 تا +5 EV و (1/3, 1/2 EV Steps) |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه , ۵ ثانیه , ۱۰ ثانیه |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | 4K UHD , Full HD (1080p) |
| حداکثر سرعت فیلم | 120 فریم بر ثانیه |
| فرمتهای فیلم | XAVC S , AVCHD |
| میکروفون دوربین | استریو |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 4K و با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریمبرثانیه (4K@ 24, 30fps) / با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۴، ۳۰، ۵۰، ۶۰ و ۱۲۰ (1080p@24, 30, 50, 60, 120fps) |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| سایز صفحه نمایش | ۳ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 921،600 نقطه |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | لمسی , متحرک |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی |
| اندازه منظرهیاب | 0.39 اینچ |
| رزولوشن منظرهیاب الکترونیک | ۲،۳۵۹،۲۹۶ نقطه |
| پوشش منظرهیاب | 100% |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود ۱.۰۷x |
| نوع فوکوس | خودکار و دستی (AF/MF) |
| حالتهای فوکوس | AF-A (Automatic Autofocus) , AF-C (Continuous Autofocus) , AF-S (Single Autofocus) |
| تعداد نقاط فوکوس | 425 |
| سایر توضیحات فوکوس | محدودهی حساسیت فوکوس -۲ تا EV 20 |
| فلاش | فلاش Pop-Up |
| سرعت همگامسازی فلاش | 1/160 ثانیه |
| نوع کارت حافظه قابل پشتیبانی | SD |
| تعداد درگاه کارت حافظه | یک عدد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | میکروفون , Wi-Fi , Bluetooth , USB , microUSB |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری | NP-FW50 با ظرفیت ۱۰۸۰ میلیآمپرساعت |
| کارکرد باتری برای عکاسی | تا ۳۶۰ فریم با استفاده از منظرهیاب / تا ۴۱۰ فریم با استفاده از نمایشگر |
| کارکرد باتری برای فیلمبرداری | تا ۷۰ دقیقه با استفاده از منظرهیاب / تا ۷۵ دقیقه با استفاده از نمایشگر |
| ابعاد لنز | 66x31.3 میلیمتر |
| نوع لنز دوربین | استاندارد زوم |
| وزن لنز | 107 گرم |
| فاصله کانونی | ۱۶ - ۵۰ میلیمتر |
| کمترین فاصله کانونی | 16 میلیمتر |
| بیشترین فاصله کانونی | 50 میلیمتر |
| بیشترین گشودگی دیافراگم | f/3.5 - f/5.6 |
| کمترین گشودگی دیافراگم | f/22 - f/36 |
| تعداد المانهای اپتیکی | ۹ |
| تعداد گروههای اپتیکی | ۸ |
| تعداد تیغههای دیافراگم | ۷ |
| حداقل فاصله فوکوس نرمال | ۲۵ سانتی متر |
| سایز فیلتر قابل اتصال | ۴۰.۵ میلیمتر |
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامتگذاری شدهاند.
Please login to write review!
به نظر میرسد هنوز هیچ نظری وجود ندارد.