مارک: کانن
فروشنده بر اساس: دهکده دوربین
شناسه کالا: BBP-2025154
دستهبندیها: دوربین عکاسی
پس از ارائهی موفق دوربین سطح مبتدی کانن 200D در سال 2017، این بار شاهد مدلی پیشرفتهتر با نام Canon EOS 250D هستیم که با نامهای دیگر Rebel SL3 و EOS Kiss X10 نیز شناخته میشود.
دوربین کانن 250D در آوریل 2019 توسط کمپانی کانن معرفی شد؛ در واقع یک دوربین DSLR با سنسور 24٫1 مگاپیکسلی CMOS در قطع APS-C.
شاید در نگاه اولیه بتوان گفت که یکی از ویژگیهای منحصر بفرد دوربین کانن 250D ، قابلیت ضبط ویدئوهایی با کیفیت 4K-25p است، اما نمیتوان دست از تعریف آن برداشت. بهرهگیری از پردازشگر سریع و قدرتمند DIGIC 8 نیز در کنار سنسور CMOS، عکاسی پیاپی تا 5 فریم بر ثانیه و محدوده حساسیت 100 تا 25600 را برای کاربران علاقهمند این دوربین به ارمغان آورده است.
همچنین در طراحی دوربین کانن 250D شاهد استفاده از یک نمایشگر لمسی 3 اینچی کاملا قابل چرخش هستیم که میتواند در عکاسی زوایای نامتعارف، یک مزیت محسوب شود.
در رابطه با فناوریهای ارتباطی دوربین کانن 250D میتوان به قابلیت اتصال به دستگاههای هوشمندی چون تلفن همراه، تبلت و … از طریق وایفای و بلوتوث اشاره کرد که اشتراک گذاری تصاویر و کنترل دوربین را بسیار آسان نموده است.
لنز ارائه شده بر روی این کیت، لنز کانن EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM است.
| نوع کیت دوربین | دوربین با لنز قابل تعویض |
|---|---|
| نوع دوربین عکاسی | DSLR با لنز قابل تعویض |
| مدل | EOS 250D |
| سطح کاربری | مبتدی |
| مانت لنز | Canon-EF-S |
| اقلام همراه دوربین | باتری |
| نوع حسگر | CMOS |
| قطع حسگر | APS-C |
| دقت حسگر | 25.8 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 24 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | 6000x4000 پیکسل |
| عکاسی پیاپی | 5 فریمبرثانیه |
| فرمتهای عکس | RAW , C-RAW , JPEG |
| پردازشگر | DIGIC 8 |
| نوع شاتر | مکانیکی , الکترونیکی |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه ثانیه |
| حداقل ایزو | 100 |
| حداکثر ایزو | 25600 |
| توضیحات ایزو | برای عکاسی ۱۰۰ تا ۲۵،۶۰۰ (قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۵۱،۲۰۰) برای فیلمبردای ۱۰۰ تا ۱۲،۸۰۰ (قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۲۵،۶۰۰) |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone) , نورسنجی نقطهای (Spot) , نورسنجی مرکزی (Center-Weighted) , نورسنجی ناحیهای (Partial) |
| جبران نوردهی | -5 تا +5 EV و (1/3, 1/2 EV Steps) |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه , ۱۰ ثانیه |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | HD (720p) , Full HD (1080p) , 4K UHD |
| حداکثر سرعت فیلم | 60 فریم بر ثانیه |
| فرمتهای فیلم | MP4 |
| میکروفون دوربین | استریو |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 4K و با سرعت ۲۴ فریمبرثاینه (4K@24fps) و با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (1080p@24, 30, 60fps) و با رزولوشن 720p و با سرعت ۶۰ فریمبرثانیه (720p@60fps) |
| سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1,040,000 نقطه |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | لمسی , متحرک |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال |
| پوشش منظرهیاب | 95% |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود ۰.۸۷x |
| نوع فوکوس | خودکار و دستی (AF/MF) |
| حالتهای فوکوس | One‑Shot AF , AI Servo AF , AI Focus AF |
| تعداد نقاط فوکوس | ۹ نقطه فوکوس (۱ نقطه Cross-Type) |
| سایر توضیحات فوکوس | محدوده حساسیت فوکوس -0.5 تا +18 EV |
| فلاش | فلاش Pop-Up |
| سرعت همگامسازی فلاش | 1/200 ثانیه |
| نوع کارت حافظه قابل پشتیبانی | SD |
| تعداد درگاه کارت حافظه | یک عدد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB , Wi-Fi , Bluetooth , Mini HDMI , میکروفون |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری | LP-E17 با ظرفیت 1040 میلیآمپرساعت |
| کارکرد باتری برای عکاسی | تا ۱۰۷۰ فریم با استفاده از منظرهیاب و تا ۳۲۰ فریم با استفاده از نمایشگر |
| نوع لنز دوربین | استاندارد زوم |
| فاصله کانونی | 18-55 میلیمتر |
| کمترین فاصله کانونی | ۱۸ میلیمتر |
| بیشترین فاصله کانونی | 55 میلیمتر |
| بیشترین گشودگی دیافراگم | f/4 - f/5.6 |
| کمترین گشودگی دیافراگم | f/22 - f/32 |
| تعداد المانهای اپتیکی | ۱۲ |
| تعداد گروههای اپتیکی | ۱۰ |
| تعداد تیغههای دیافراگم | ۷ |
| حداقل فاصله فوکوس نرمال | 25 سانتی متر |
| سایز فیلتر قابل اتصال | 58 میلیمتر |
ابعاد: 66 × 62 سانتیمتر
| نوع کیت دوربین | دوربین با لنز قابل تعویض |
| نوع دوربین عکاسی | DSLR با لنز قابل تعویض |
| مدل | EOS 250D |
| سطح کاربری | مبتدی |
| ابعاد | 122x93x70 میلیمتر |
| وزن | 404 گرم |
| وزن دوربین با باتری و کارتحافظه | 375 گرم |
| مانت لنز | Canon-EF-S |
| اقلام همراه دوربین | باتری |
| نوع حسگر | CMOS |
| قطع حسگر | APS-C |
| ابعاد حسگر | ۲۲.۳x۱۴.9 میلیمتر |
| دقت حسگر | 25.8 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 24 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | 6000x4000 پیکسل |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 , 16:9 , 3:2 , 4:3 |
| عکاسی پیاپی | 5 فریمبرثانیه |
| فرمتهای عکس | RAW , C-RAW , JPEG |
| پردازشگر | DIGIC 8 |
| نوع شاتر | مکانیکی , الکترونیکی |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه ثانیه |
| حداقل ایزو | 100 |
| حداکثر ایزو | 25600 |
| توضیحات ایزو | برای عکاسی ۱۰۰ تا ۲۵،۶۰۰ (قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۵۱،۲۰۰) برای فیلمبردای ۱۰۰ تا ۱۲،۸۰۰ (قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۲۵،۶۰۰) |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone) , نورسنجی نقطهای (Spot) , نورسنجی مرکزی (Center-Weighted) , نورسنجی ناحیهای (Partial) |
| جبران نوردهی | -5 تا +5 EV و (1/3, 1/2 EV Steps) |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه , ۱۰ ثانیه |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | HD (720p) , Full HD (1080p) , 4K UHD |
| حداکثر سرعت فیلم | 60 فریم بر ثانیه |
| فرمتهای فیلم | MP4 |
| میکروفون دوربین | استریو |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 4K و با سرعت ۲۴ فریمبرثاینه (4K@24fps) و با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (1080p@24, 30, 60fps) و با رزولوشن 720p و با سرعت ۶۰ فریمبرثانیه (720p@60fps) |
| سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1,040,000 نقطه |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | لمسی , متحرک |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال |
| پوشش منظرهیاب | 95% |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود ۰.۸۷x |
| نوع فوکوس | خودکار و دستی (AF/MF) |
| حالتهای فوکوس | One‑Shot AF , AI Servo AF , AI Focus AF |
| تعداد نقاط فوکوس | ۹ نقطه فوکوس (۱ نقطه Cross-Type) |
| سایر توضیحات فوکوس | محدوده حساسیت فوکوس -0.5 تا +18 EV |
| فلاش | فلاش Pop-Up |
| سرعت همگامسازی فلاش | 1/200 ثانیه |
| نوع کارت حافظه قابل پشتیبانی | SD |
| تعداد درگاه کارت حافظه | یک عدد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB , Wi-Fi , Bluetooth , Mini HDMI , میکروفون |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری | LP-E17 با ظرفیت 1040 میلیآمپرساعت |
| کارکرد باتری برای عکاسی | تا ۱۰۷۰ فریم با استفاده از منظرهیاب و تا ۳۲۰ فریم با استفاده از نمایشگر |
| ابعاد لنز | 66x62 میلیمتر |
| نوع لنز دوربین | استاندارد زوم |
| وزن لنز | ۲۱۵ گرم |
| فاصله کانونی | 18-55 میلیمتر |
| کمترین فاصله کانونی | ۱۸ میلیمتر |
| بیشترین فاصله کانونی | 55 میلیمتر |
| بیشترین گشودگی دیافراگم | f/4 - f/5.6 |
| کمترین گشودگی دیافراگم | f/22 - f/32 |
| تعداد المانهای اپتیکی | ۱۲ |
| تعداد گروههای اپتیکی | ۱۰ |
| تعداد تیغههای دیافراگم | ۷ |
| حداقل فاصله فوکوس نرمال | 25 سانتی متر |
| سایز فیلتر قابل اتصال | 58 میلیمتر |
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامتگذاری شدهاند.
Please login to write review!
به نظر میرسد هنوز هیچ نظری وجود ندارد.