| درگاههای ارتباطی | USB |
|---|---|
| اقلام همراه | کیف , کابل USB , کابل برق , آداپتور |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | آداپتور 110V-240V |
| قابلیتهای بصری | چشمی |
| نوع هد | ثابت |
| نمایشگر | صفحه نمایش 7 اینچی HD با وضوح بالا |
| نوع سیستم | بیولوژیک |
| طراحی اپتیکی | دیجیتال |
| زاویه چشمی | 45 - 90 |
| تنظیم فوکوس | دارد |
| مکانیسم فوکوس | چرخشی |
| نوع استیج | فلزی |
| ویژگی های استیج | دارای خط کش |
| تعداد چشمی | 1 |
| کمترین بزرگنمایی استاندارد | 10 |
| بیشترین بزرگنمایی استاندارد | 1600 برابر |
| تعداد عدسی های شیئی | 1 |
| نوع عدسی شیئی | شیشه ای |
| نوع نور | چراغ LED |
| مشخصات نور | نورپردازی LED دوگانه |
| ویژگی های کندانسر | Abbe N.A. 1.25 با دیافراگم ایزیس |
| رزولوشن سنسور | 16mp |
| نوع اتصال دوربین | USB |
| منبع تغذیه دوربین | USB |
| تجهیزات همراه | کیف حمل مقاوم - کابل برق و آداپتور - کابل USB برای اتصال به کامپیوتر - 5 اسلاید آماده برای شروع فوری -ابزار نمونه برداری - |
| گستره بزرگنمایی | 1600 برابر |
| کمترین فاصله عملکرد | 0.65 |
| خروجی نور | دوطرفه ( بالا و پایین) |
| بزرگنمایی عدسی شیئی | 4X 10X 40X |
| قابلیت ثبت فیلم و عکس | قابلیت عکاسی و فیلم برداری با اتصال مستقیم به کامپیوتر و لپ تاپ |
| نوع میکروسکوپ | دیجیتالی |
| نوع لوپ | دیجیتال |
وزن: 2.1 کیلوگرم
| وزن | 2100 گرم |
| درگاههای ارتباطی | USB |
| اقلام همراه | کیف , کابل USB , کابل برق , آداپتور |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | آداپتور 110V-240V |
| قابلیتهای بصری | چشمی |
| نوع هد | ثابت |
| نمایشگر | صفحه نمایش 7 اینچی HD با وضوح بالا |
| نوع سیستم | بیولوژیک |
| طراحی اپتیکی | دیجیتال |
| زاویه چشمی | 45 - 90 |
| تنظیم فوکوس | دارد |
| مکانیسم فوکوس | چرخشی |
| نوع استیج | فلزی |
| ویژگی های استیج | دارای خط کش |
| تعداد چشمی | 1 |
| کمترین بزرگنمایی استاندارد | 10 |
| بیشترین بزرگنمایی استاندارد | 1600 برابر |
| تعداد عدسی های شیئی | 1 |
| نوع عدسی شیئی | شیشه ای |
| نوع نور | چراغ LED |
| مشخصات نور | نورپردازی LED دوگانه |
| ویژگی های کندانسر | Abbe N.A. 1.25 با دیافراگم ایزیس |
| رزولوشن سنسور | 16mp |
| نوع اتصال دوربین | USB |
| منبع تغذیه دوربین | USB |
| تجهیزات همراه | کیف حمل مقاوم - کابل برق و آداپتور - کابل USB برای اتصال به کامپیوتر - 5 اسلاید آماده برای شروع فوری -ابزار نمونه برداری - |
| گستره بزرگنمایی | 1600 برابر |
| کمترین فاصله عملکرد | 0.65 |
| خروجی نور | دوطرفه ( بالا و پایین) |
| بزرگنمایی عدسی شیئی | 4X 10X 40X |
| قابلیت ثبت فیلم و عکس | قابلیت عکاسی و فیلم برداری با اتصال مستقیم به کامپیوتر و لپ تاپ |
| نوع میکروسکوپ | دیجیتالی |
| نوع لوپ | دیجیتال |
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامتگذاری شدهاند.
لطفابرای نقد و بررسی محصول وارد شوید!
به نظر میرسد هنوز هیچ نظری وجود ندارد.