مارک: کامار
فروشنده :: گلدن سنتر
شناسه کالا: BBP-15577560
دستهبندیها: میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل بیولوژی دوربین دار NEW 1280x با بدنه فلزی و کیفیت اپتیک بیولوژیک، جدیدترین میکروسکوپ بازار بوده و دارای عدسی های چشمی و شیئی مرغوب می باشد که چشمی میکرو اوکولار این دستگاه از قابلیت اتصال به ورودی USB برخوردار است. همچنین تنظیم سه حالته نوردهی لامپ LED از پایین، بالا و هر دو طرف، مشاهده اجسام کدر و غیر شفاف را نیز ممکن کرده است. میکروسکوپ بیولوژیک آنالوگ و دیجیتال که حداکثر بزرگنمایی آنالوگ 1280X برابر و حداکثر بزرگنمایی دیجیتال 300 برابر است. نرم افزاری روی لوح فشرده داخل بسته بندی ( Ulead photoexplorer SE ) تعبیه شده است که از طریق آن می توان به وسیله کابل USB اجسام را به صورت آسان تر و واضح تری مشاهده کرد.و همچنین دارای کیف حمل سبک و مقاوم می باشد.
| درگاههای ارتباطی | USB |
|---|---|
| اقلام همراه | کیف , کابل برق , کابل انتقال تصویر , CD نرم افزارهای موردنیاز |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | برق شهری و باطری قلمی |
| قابلیتهای بصری | چشمی |
| نوع هد | تک چشمی |
| نوع سیستم | بیولوژیک |
| طراحی اپتیکی | زیستی - آنالوگ دیجیتال |
| زاویه چشمی | 45 |
| قابلیتهای میکروسکوپ | تنظیم فاصله چشمی ها |
| تنظیم فوکوس | دارد |
| مکانیسم فوکوس | دستی |
| نوع استیج | ثابت |
| ویژگی های استیج | دارای خط کش |
| تعداد چشمی | 2 عدد |
| کمترین بزرگنمایی استاندارد | 64 |
| بیشترین بزرگنمایی استاندارد | 1280 برابر |
| تعداد عدسی های شیئی | 3 عدد |
| نوع عدسی شیئی | شیشه ای |
| نوع نور | LED |
| مشخصات نور | LED |
| رزولوشن سنسور | - |
| نوع اتصال دوربین | چشمی میکرو اوکولار با قابلیت اتصال به ورودی USB |
| نرم افزار | Ulead photoexplorer SE |
| منبع تغذیه دوربین | برق شهری - باطری قلمی |
| تجهیزات همراه | شامل نمونه های آماده و ست تشریحات لام و لامل - شیکر - قطره چکان - لام خام -نرم افزاری روی لوح فشرده -کابل برق - بارلو تقویتی ۲برابر کننده- 2 عدد چشمی- |
| گستره بزرگنمایی | 100X 1280X |
| کمترین فاصله عملکرد | 0.65 |
| خروجی نور | دوطرفه ( بالا و پایین) |
| کنترل فوکوس | دارد |
| بزرگنمایی عدسی چشمی | 10X - 16X |
| بزرگنمایی عدسی شیئی | 4X 10X 40X |
| قابلیت ثبت فیلم و عکس | قابلیت ثبت عکس و فیلم بصورت مستقیم |
وزن: 1.0 کیلوگرم
| وزن | 1030 گرم |
| درگاههای ارتباطی | USB |
| اقلام همراه | کیف , کابل برق , کابل انتقال تصویر , CD نرم افزارهای موردنیاز |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | برق شهری و باطری قلمی |
| قابلیتهای بصری | چشمی |
| نوع هد | تک چشمی |
| نوع سیستم | بیولوژیک |
| طراحی اپتیکی | زیستی - آنالوگ دیجیتال |
| زاویه چشمی | 45 |
| قابلیتهای میکروسکوپ | تنظیم فاصله چشمی ها |
| تنظیم فوکوس | دارد |
| مکانیسم فوکوس | دستی |
| نوع استیج | ثابت |
| ویژگی های استیج | دارای خط کش |
| تعداد چشمی | 2 عدد |
| کمترین بزرگنمایی استاندارد | 64 |
| بیشترین بزرگنمایی استاندارد | 1280 برابر |
| تعداد عدسی های شیئی | 3 عدد |
| نوع عدسی شیئی | شیشه ای |
| نوع نور | LED |
| مشخصات نور | LED |
| رزولوشن سنسور | - |
| نوع اتصال دوربین | چشمی میکرو اوکولار با قابلیت اتصال به ورودی USB |
| نرم افزار | Ulead photoexplorer SE |
| منبع تغذیه دوربین | برق شهری - باطری قلمی |
| تجهیزات همراه | شامل نمونه های آماده و ست تشریحات لام و لامل - شیکر - قطره چکان - لام خام -نرم افزاری روی لوح فشرده -کابل برق - بارلو تقویتی ۲برابر کننده- 2 عدد چشمی- |
| گستره بزرگنمایی | 100X 1280X |
| کمترین فاصله عملکرد | 0.65 |
| خروجی نور | دوطرفه ( بالا و پایین) |
| کنترل فوکوس | دارد |
| بزرگنمایی عدسی چشمی | 10X - 16X |
| بزرگنمایی عدسی شیئی | 4X 10X 40X |
| قابلیت ثبت فیلم و عکس | قابلیت ثبت عکس و فیلم بصورت مستقیم |
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامتگذاری شدهاند.
لطفابرای نقد و بررسی محصول وارد شوید!
به نظر میرسد هنوز هیچ نظری وجود ندارد.