| سایر قابلیتها | قابلیت مشاهده سیارات و اجرام آسمانی - قابلیت مشاهده مناظر در طول روز - پشتیبانی گام به گام جهت نصب و راه اندازی با کارشناس فنی - |
|---|---|
| فاصله کانونی | 700 میلیمتر |
| نوع اپتیک | شکستی آکروماتیک |
| محدوده قطر دهانه | تا 80 میلیمتر |
| قطر دهانه | 60 |
| محدوده فاصله کانونی | بین 600 تا 1200 میلیمتر |
| بیشترین بزرگنمایی کاربردی | 525x برابر |
| بیشترین قدر قابل مشاهده | 525 برابر |
| قابلیتهای تلسکوپ | جوینده |
| اقلام همراه تلسکوپ | سینی تجهیزات |
| چشمی | 12.5mm , 20mm , 4mm |
| نوع مقر | سمتی ارتفاعی |
| نسبت کانونی | 11.7 |
| توان گردآوری نور | 72 |
| بزرگنمایی | 525 برابر |
| نوع تلسکوپ | شکستی |
| کاربری تلسکوپ | آموزشی یا مبتدی |
ابعاد: 135 سانتیمتر
| سایر قابلیتها | قابلیت مشاهده سیارات و اجرام آسمانی - قابلیت مشاهده مناظر در طول روز - پشتیبانی گام به گام جهت نصب و راه اندازی با کارشناس فنی - |
| فاصله کانونی | 700 میلیمتر |
| نوع اپتیک | شکستی آکروماتیک |
| محدوده قطر دهانه | تا 80 میلیمتر |
| قطر دهانه | 60 |
| محدوده فاصله کانونی | بین 600 تا 1200 میلیمتر |
| بیشترین بزرگنمایی کاربردی | 525x برابر |
| بیشترین قدر قابل مشاهده | 525 برابر |
| قابلیتهای تلسکوپ | جوینده |
| اقلام همراه تلسکوپ | سینی تجهیزات |
| چشمی | 12.5mm , 20mm , 4mm |
| نوع مقر | سمتی ارتفاعی |
| ارتفاع سه پایه | 135 |
| نسبت کانونی | 11.7 |
| توان گردآوری نور | 72 |
| بزرگنمایی | 525 برابر |
| نوع تلسکوپ | شکستی |
| کاربری تلسکوپ | آموزشی یا مبتدی |
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامتگذاری شدهاند.
لطفابرای نقد و بررسی محصول وارد شوید!
به نظر میرسد هنوز هیچ نظری وجود ندارد.