| فاصله کانونی | 60 میلی متر میلیمتر |
|---|---|
| نوع اپتیک | شکستی آپوکروماتیک |
| محدوده قطر دهانه | تا 80 میلیمتر |
| قطر دهانه | 60 میلی متر |
| محدوده فاصله کانونی | تا 600 میلیمتر |
| بیشترین بزرگنمایی کاربردی | 60 برابر برابر |
| بیشترین قدر قابل مشاهده | 60 |
| چشمی | 5 |
| نوع مقر | استوایی |
| توان گردآوری نور | 5 |
| فاصله کانونی | 60 میلی متر میلیمتر |
| نوع اپتیک | شکستی آپوکروماتیک |
| محدوده قطر دهانه | تا 80 میلیمتر |
| قطر دهانه | 60 میلی متر |
| محدوده فاصله کانونی | تا 600 میلیمتر |
| بیشترین بزرگنمایی کاربردی | 60 برابر برابر |
| بیشترین قدر قابل مشاهده | 60 |
| چشمی | 5 |
| نوع مقر | استوایی |
| توان گردآوری نور | 5 |
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامتگذاری شدهاند.
Please login to write review!
به نظر میرسد هنوز هیچ نظری وجود ندارد.