مارک: انکر
فروشنده :: تامکو شاپ
شناسه کالا: BBP-17155831
دستهبندیها: پاوربانک (شارژر همراه)
پاوربانک انکر مدل A1335 با ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت، نمونهای از ترکیب هوشمند طراحی ظریف، توان بالا و فناوریهای روز است. این محصول با بدنهای از پلاستیک بادوام و مقاوم ساخته شده که در برابر خط و خش و استفادهی روزمره دوام بالایی دارد. وزن متعادل ۲۴۳ گرمی و ابعاد جمعوجور ۱۱.۴۳ در ۷.۱۱ در ۳.۰۵ سانتیمتر، آن را به همراهی ایدهآل برای سفر، کار یا استفادهی روزانه تبدیل کرده است.
این پاوربانک از باتری لیتیوم پلیمری بهره میبرد که علاوه بر وزن کمتر، پایداری حرارتی بالایی دارد و در کنار فناوری ActiveShield 2.0، ایمنی شارژ را در بالاترین سطح ممکن حفظ میکند. توان خروجی کلی این پاوربانک ۱۳۰ وات و توان شارژ سریع دستگاهها تا ۲۲.۵ وات است. وجود پورتهای USB-C و USB-A امکان شارژ دو دستگاه را بهصورت همزمان فراهم میکند و فناوری PD 3.0 باعث میشود شارژ دستگاههای سازگار تا سه برابر سریعتر از پاوربانکهای معمولی انجام گیرد.
نمایشگر دیجیتال هوشمند روی بدنه، میزان شارژ باقیمانده را با دقت درصدی نشان میدهد و کنترل بهتری در اختیار کاربر قرار میدهد. قابلیت شارژ دوطرفه نیز به شما اجازه میدهد تا همزمان با شارژ کردن گوشی یا تبلت، خود پاوربانک را نیز شارژ کنید.
پاوربانک انکر مدل A1335 انتخابی ممتاز برای کاربرانی است که به دنبال ترکیب قدرت، امنیت و طراحی حرفهای هستند؛ محصولی که با تکیه بر فناوریهای انحصاری انکر، تجربهای سریع، ایمن و مطمئن از شارژ را ارائه میدهد.
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | تبلت , گوشی موبایل , دوربین , اسپیکر بلوتوثی |
| مشخصات فنی | نمایشگر هوشمند دیجیتال / محافظت ActiveShield 2.0 / شارژ سریع دوطرفه / پشتیبانی از PD 3.0 /خروجی کلی: 65W |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توضیحات جنس بدنه | پلاستیک بادوام و مقاوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر خط و خش |
| اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
| سایر توضیحات | خروجی سریع 22.5W، طراحی قابل حمل و دو پورت، انتخاب مناسبی برای استفاده روزمره و سفر |
| ظرفیت واقعی | 12000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 12000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 65 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 22.5 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-C , USB-A |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) , شارژ همزمان چند دستگاه |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 9 |
| ولتاژ ورودی | 9 ولت |
| تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
وزن: 243 گرم
ابعاد: 11.43 × 7.11 × 3.05 سانتیمتر
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | تبلت , گوشی موبایل , دوربین , اسپیکر بلوتوثی |
| ابعاد پاوربانک | 11.43x7.11x3.05 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | نمایشگر هوشمند دیجیتال / محافظت ActiveShield 2.0 / شارژ سریع دوطرفه / پشتیبانی از PD 3.0 /خروجی کلی: 65W |
| وزن پاوربانک | 243 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توضیحات جنس بدنه | پلاستیک بادوام و مقاوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر خط و خش |
| اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
| سایر توضیحات | خروجی سریع 22.5W، طراحی قابل حمل و دو پورت، انتخاب مناسبی برای استفاده روزمره و سفر |
| ظرفیت واقعی | 12000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 12000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 65 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 22.5 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-C , USB-A |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) , شارژ همزمان چند دستگاه |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 9 |
| ولتاژ ورودی | 9 ولت |
| تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامتگذاری شدهاند.
Please login to write review!
به نظر میرسد هنوز هیچ نظری وجود ندارد.